PRICE房價表
房型主題/房號 | 原價 | 平日定價 | 假日定價 | 休息 |
情蘊巨蟹207 | 2880 | 1780 | 2180 | 780 |
知性水瓶201 | 2880 | 1780 | 2180 | 880 |
堅實金牛205 | 2880 | 1780 | 2180 | 780 |
黃金獅子208 | 2880 | 1780 | 2180 | 880 |
含羞雙魚202 | 2880 | 1780 | 2180 | 780 |
多變雙子206 | 2880 | 1780 | 2180 | 880 |
神秘魔羯301 | 2880 | 1780 | 2180 | 880 |
純潔牡羊203 | 2880 | 1780 | 2180 | 880 |
沉默天蠍212 | 2880 | 1780 | 2180 | 780 |
真情射手213 | 2880 | 1780 | 2180 | 880 |
完美處女210 | 2880 | 1780 | 2180 | 780 |
公正天秤211 | 2880 | 1780 | 2180 | 880 |
銀光掠影106 | 3580 | 2180 | 2680 | 980 |
櫻之物語110 | 3580 | 2180 | 2680 | 980 |
冒煙的喬103 | 3580 | 2180 | 2680 | 980 |
熱舞石榴108 | 3580 | 2180 | 2680 | 980 |
竹影漠光101 | 3580 | 2180 | 2680 | 980 |
德意志111 | 3580 | 2180 | 2680 | 980 |
雪漫石楠102 | 3580 | 2180 | 2680 | 980 |
虔誠百合105 | 3580 | 2180 | 2680 | 980 |
黃金花田107 | 3580 | 2180 | 2680 | 980 |
愛情之舞303 | 3580 | 2180 | 2680 | 980 |
溫婉海芋306 | 2880 | 1780 | 2180 | 880 |
卡斯比亞305 | 3580 | 2180 | 2680 | 980 |
花中之冠302 | 3580 | 2180 | 2680 | 980 |
黑與白307 | 2880 | 1780 | 2180 | 880 |
也德懷501 | 4280 | 2580 | 3180 | 1080 |
牡丹風華505 | 4280 | 2580 | 3180 | 1080 |
金色鳶尾503 | 4280 | 2580 | 3180 | 1080 |
非洲旅人502 | 4280 | 2580 | 3180 | 1080 |
橄欖之風506 | 4280 | 2580 | 3180 | 1080 |
漂泊杜鵑511 | 4880 | 2880 | 3680 | 1280 |
婆羅素馨507 | 4880 | 2880 | 3680 | 1280 |
白色醡漿512 | 4880 | 2880 | 3680 | 1280 |
紫衣國度508 | 5580 | 3380 | 4180 | 1380 |
心心相蓮510 | 5580 | 3380 | 4180 | 1380 |
基隆住宿訂房須知
假日住宿定義
基隆住宿